Wynajem nagrzewnic, osuszaczy i wentylatorów
Znajdź właściwy produkt, porównaj parametry i zawęź wyniki za pomocą filtrów.
Filtruj produkty
Nie znaleziono produktów
Sprawdź podkategorie, zmień wybrane filtry lub zapytaj nas o produkt, którego szukasz.
Skontaktuj się z MTM →Wynajem nagrzewnic, osuszaczy i wentylatorów
Poza produkcją i handlem prowadzimy wynajem urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz agregatów prądotwórczych – na określony czas. Dzięki temu możesz zrealizować swoje potrzeby bez wysokich kosztów zakupu sprzętu, jego magazynowania i serwisowania.
Urządzenia o odpowiedniej wydajności dobieramy do potrzeb klienta. Doświadczenie naszych specjalistów pomaga w doborze sprzętu i jego optymalnym wykorzystaniu.
Cennik wynajmu
Ceny netto za 1 dobę wynajmu. Stawka dzienna zależy od długości wynajmu. Przy każdym urządzeniu podajemy wysokość kaucji.
Kondensacyjne osuszacze powietrza
| Model | Parametry | do 7 dni | 7–30 dni | powyżej 30 dni | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial AD 520 | wydajność 19,0 l/24h, przepływ powietrza 340 m³/h | 40 zł | 35 zł | 30 zł | 1 200 zł |
| Aerial AD 540 | wydajność 34,0 l/24h, przepływ powietrza 625 m³/h | 60 zł | 50 zł | 40 zł | 1 500 zł |
| Master DH 732 | wydajność 30,0 l/24h, przepływ powietrza 180 m³/h | 80 zł | 60 zł | 20 zł | 1 000 zł |
| Master DH 752 | wydajność 46,7 l/24h, przepływ powietrza 280 m³/h | 50 zł | 45 zł | 25 zł | 1 000 zł |
Elektryczne nagrzewnice powietrza
| Model | Parametry | do 7 dni | 7–30 dni | powyżej 30 dni | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|
| MTM ME 9 | moc grzewcza 9 kW, przepływ powietrza 700 m³/h | 30 zł | 25 zł | 15 zł | 500 zł |
| MTM ME 15 | moc grzewcza 15 kW, przepływ powietrza 1300 m³/h | 35 zł | 30 zł | 20 zł | 500 zł |
| MTM ME 22 | moc grzewcza 22 kW, przepływ powietrza 2400 m³/h | 40 zł | 35 zł | 25 zł | 500 zł |
Wentylatory przemysłowe
| Model | Parametry | do 7 dni | 7–30 dni | powyżej 30 dni | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|
| V 12 | IP 54, przepływ powietrza 3900 m³/h | 30 zł | 25 zł | 15 zł | 500 zł |
| V 20 | IP 44, przepływ powietrza 7200 m³/h | 25 zł | 20 zł | 10 zł | 300 zł |
| V 24 | IP 54, przepływ powietrza 8400 m³/h | 40 zł | 35 zł | 25 zł | 400 zł |
Agregaty prądotwórcze
| Model | Parametry | Cena wynajmu |
|---|---|---|
| FDG 180 I3 | moc maksymalna E.S.P. 189,0 kVA / 151,0 kW; moc znamionowa P.R.P. 172,0 kVA / 138,0 kW; prąd znamionowy P.R.P. 248,0 A; paliwo: diesel | ustalana indywidualnie |
Wynajem czy zakup?
Kiedy wynajem opłaca się bardziej niż zakup, wyjaśniamy w poradniku wynajem nagrzewnicy czy zakup. Odpowiedzi na inne pytania o dobór i użytkowanie urządzeń znajdziesz w najczęściej zadawanych pytaniach.
Dobierz produkt z pomocą MTM
Pomożemy wybrać urządzenie lub znaleźć właściwą część zamienną.